項(xiàng)目 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | 評(píng)注 | |||
15kV 戶內(nèi)/外終端頭 | 1min工頻耐壓試驗(yàn) | 45kV不閃絡(luò)、不擊穿 | 45kV,1min 組合試樣各相均未未閃絡(luò)和擊穿 | 通過 | |||
局部放電試驗(yàn) | 13kV時(shí)放電量≤20pC | 相別 | 黃 | 綠 | 紅 | 通過 | |
放電量 | <4 | <5 | <5 | ||||
負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) | 導(dǎo)體加熱至90℃~95℃,每一循環(huán)為8h,其中加熱5h冷卻3h,共三次循環(huán) | 按標(biāo)準(zhǔn)要求完成三次負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) | 由以下試驗(yàn)評(píng)定 | ||||
局部放電試驗(yàn) | 13kV時(shí)放電量≤20pC | 相別 | 黃 | 綠 | 紅 | 通過 | |
放電量 | <4 | <5 | <5 | ||||
沖擊電壓試驗(yàn) | 105kV,正負(fù)極性各10次,不閃絡(luò),不擊穿 | 105kV正負(fù)極性各10次,組合試樣各相均未閃絡(luò)和擊穿 | 通過 | ||||
負(fù)極性15min直流電壓試驗(yàn) | 52kV/15min不閃絡(luò)、不擊穿 | 52kV,15min,組合試樣各相均,未閃絡(luò)和擊穿 | 通過 | ||||
4 h工頻電壓試驗(yàn) | 35kV/4h不閃絡(luò)、不擊穿 | 35kV,4h,組合試樣各相均,未閃絡(luò)和擊穿 | 通過 |
檢測(cè)依據(jù):JB 8144-195 IEC 60502
10kV熱縮交聯(lián)電纜戶內(nèi)終端頭 | 10kV熱縮油浸電纜戶外終端頭 |